Onderlinge wedstrijden 30 juni 2008
| Nr | Naam | Cat | nivo | Nr | Balk | Vloer | Brug | Sprong | Punten | Plaats | Punten | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indiv. | indiv. | Koppel | koppel | ||||||||||
| 1 | Yuki Dubbelaar, | Voorinstap | nivo 11 | 1 | 5,00 | 7,90 | 8,10 | 7,55 | 28,55 | 0 | |||
| 13 | Janneke Luteyn | junior | nivo 8 | 13 | 6,70 | 7,20 | 7,30 | 6,55 | 27,75 | 0 | |||
| 11,70 | 15,10 | 15,40 | 14,10 | 56,30 | 10 | ||||||||
| 5 | Melanie Overmars | pupil 1 | nivo 10 | 5 | 6,80 | 7,30 | 8,70 | 6,70 | 29,50 | ||||
| 18 | Marloes Goddijn | Senior | nivo 6 | 18 | 5,90 | 8,20 | 7,30 | 8,05 | 29,45 | ||||
| 12,70 | 15,50 | 16,00 | 14,75 | 58,95 | 7 | ||||||||
| 7 | Ylana Deijn | pupil 2 | nivo 10 | 7 | 5,40 | 7,90 | 8,90 | 7,95 | 30,15 | ||||
| 15 | Sanne Wiersma | junior | nivo 7 | 15 | 5,20 | 8,30 | 6,70 | 7,75 | 27,95 | ||||
| 10,60 | 16,20 | 15,60 | 15,70 | 58,10 | 8 | ||||||||
| 9 | Jennifer Schouten | pupil 2 | nivo 9 | 9 | 6,70 | 6,90 | 8,40 | 7,70 | 29,70 | ||||
| 10 | Marleen Rozeboom | jeugd | nivo 8 | 10 | 7,40 | 8,20 | 8,30 | 7,50 | 31,40 | ||||
| 14,10 | 15,10 | 16,70 | 15,20 | 61,10 | 2 | ||||||||
| 4 | Sarah Kerssemeijer | Instap | nivo 11 | 4 | 6,20 | 8,20 | 7,30 | 8,00 | 29,70 | ||||
| 16 | Shuxiu Laarhoven | junior | nivo 7 | 16 | 6,30 | 7,80 | 7,40 | 7,85 | 29,35 | ||||
| 12,50 | 16,00 | 14,70 | 15,85 | 59,05 | 6 | ||||||||
| 3 | Jente Rozeboom | instap | nivo 11 | 3 | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 7,15 | 32,35 | 1 | |||
| 11 | Amber Castens | jeugd | nivo 8 | 11 | 7,20 | 6,90 | 7,80 | 7,60 | 29,50 | ||||
| 15,40 | 15,30 | 16,40 | 14,75 | 61,85 | 1 | ||||||||
| 2 | Tiba Vroom, | Instap | nivo 11 | 2 | 6,60 | 6,90 | 8,90 | 7,15 | 29,55 | ||||
| 19 | Patricia Kerkvliet | Senior | nivo 7 | 19 | 7,00 | 7,20 | 8,40 | 7,35 | 29,95 | ||||
| 13,60 | 14,10 | 17,30 | 14,50 | 59,50 | 5 | ||||||||
| 8 | Mira Hayden | pupil 2 | nivo 10 | 8 | 6,40 | 7,80 | 9,30 | 7,25 | 30,75 | ||||
| 17 | Lisa de Leeuw | junior | nivo 7 | 17 | 7,20 | 8,10 | 7,20 | 7,80 | 30,30 | ||||
| 13,60 | 15,90 | 16,50 | 15,05 | 61,05 | 3 | ||||||||
| 6 | Pam Straathof | pupil 1 | nivo 10 | 6 | 6,60 | 6,90 | 8,90 | 7,60 | 30,00 | ||||
| 20 | Lysanne v Haastregt | Senior | nivo 5 | 20 | 6,00 | 8,30 | 7,80 | 8,00 | 30,10 | ||||
| 12,60 | 15,20 | 16,70 | 15,60 | 60,10 | 4 | ||||||||
| 12 | Lisa van Leeuwen | junior | nivo 8 | 12 | 5,90 | 7,70 | 7,40 | 7,20 | 28,20 | ||||
| 14 | Shirley Brandt | junior | nivo 7 | 14 | 7,10 | 6,80 | 7,50 | 7,30 | 28,70 | ||||
| 13,00 | 14,50 | 14,90 | 14,50 | 56,90 | 9 |
Uitslag Onderlinge wedstrijden van 25 juni 2006
De bekers zijn gegaan naar:
- Evi van Schagen - Winkelmolenbeker (beste recreatie meisjes)
- Amber Castens - Lucas van Leijdenbeker (beste selectie dames meisjes
- Melvin Noordover - Heemskerkbeker (beste recreatie jongens)
- Simon Verbree - Meershoekbeker (beste selctie jongens/heren)
In wedstrijd 4 zijn de groepen gesplitst, waardoor we meerdere prijsuitreikingen hadden, namelijk:
Heren senior:
1. Simon Verbree
2. Wouter Laurens
3. Rick de Winter
Heren junior:
1. Jango Mensah
2. Sagar Wielenga en Thijs Kuipers
3. Sjoerd Roosjen
Dames keuze-oefenstof:
1. Marloes Goddijn
2. Margriet Lantink
3. Laila van Delft
Dames voorgeschreven oefenstof:
1. Amber Castens
2. Charlotte Offringa
3. Jennifer Schouten
Dames recreatie:
1. Tessa van Overbeeke
2. Merel Verbeek
3. Eva de Bie
Voor alle overige uitslagen Klik hier.









